こんにちは、つみたて王子です。
つみたて王子
今月もVOOを購入したので報告します
スポンサーリンク
Contents
VOOを30万円購入しました!
2020年9月30日に、VOOを10株購入しました。
株価が306.04ドルだったため、約30万円の買い増しです。

これまでの取引および平均取得原価
これまでの取引は以下の通りです。
取得日 | 取得原価(USD) | 株数(口) |
2019年7月 | 276.20 | 10 |
2019年8月 | 263.81 | 11 |
2019年9月 | 273.56 | 10 |
2019年10月 | 278.24 | 10 |
2019年11月 | 287.91 | 10 |
2019年12月 | 295.56 | 9 |
2020年1月 | 305.50 | 9 |
2020年2月 | 297.73 | 9 |
2020年3月 | 239.45 | 12 |
2020年4月 | 268.08 | 11 |
2020年5月 | 278.03 | 10 |
2020年6月 | 279.29 | 10 |
2020年7月 | 299.45 | 13 |
2020年8月 | 321.98 | 9 |
2020年9月 | 306.04 | 10 |
平均取得原価(USD) | 株数(口) | |
累計 | 284.17 | 153 |
今回の買い増しにより、VOOの平均取得原価は約1.5ドル上昇しました。
つみたて王子
VOOの株価は300ドルぐらいが一番落ち着くわ…
スポンサーリンク
スポンサーリンク