つみたて王子
配当再投資をしました
スポンサーリンク
VOOを1株購入しました!
2020年10月7日に配当再投資を行い、VOOを1株購入しました。
株価は312.25ドルでした。

受取配当額と再投資額
つみたて王子
これまでに受けとった配当金と再投資した配当金は以下の通りです
受取日 | 税引後受取配当金(USD) | 再投資額(USD) |
2019年9月 | 19.63 | – |
2019年12月 | 52.26 | – |
2020年3月 | 65.91 | – |
2020年6月 | 114.12 | – |
2020年9月 | 134.22 | 312.25 |
合計 | 386.14 | 312.25 |
これまでの取引および平均取得原価
つみたて王子
これまでの全取引は以下の通りです
取得日 | 取得原価(USD) | 株数(口) |
2019年7月 | 276.20 | 10 |
2019年8月 | 263.81 | 11 |
2019年9月 | 273.56 | 10 |
2019年10月 | 278.24 | 10 |
2019年11月 | 287.91 | 10 |
2019年12月 | 295.56 | 9 |
2020年1月 | 305.50 | 9 |
2020年2月 | 297.73 | 9 |
2020年3月 | 239.45 | 12 |
2020年4月 | 268.08 | 11 |
2020年5月 | 278.03 | 10 |
2020年6月 | 279.29 | 10 |
2020年7月 | 299.45 | 13 |
2020年8月 | 321.98 | 9 |
2020年9月 | 306.04 | 10 |
再投資 | 312.25 | 1 |
平均取得原価(USD) | 株数(口) | |
累計 | 284.35 | 154 |
つみたて王子
インデックスでも再投資は大事ですよ!
スポンサーリンク
スポンサーリンク